304 316 zanglamas po'latdan yasalgan burchak teng bo'lmagan bar
Texnik xususiyatlari:
| SINFLAR | SS 202 burchak, SS 304 burchak, SS 304L burchak, SS 316 burchak, SS 316L burchak |
| Yuzaki | Sovuq chizilgan, issiq chizilgan, mat tugagan (so'rov bo'yicha) |
| SIZE (kenglik) | 20 mm dan 200 mm gacha |
| Qalinligi | 3 mm dan 12 mm gacha |
| UZOQ | UPTO 6 metr uzunlik; |
| STANDART | AISI, ASTM, SUS |
| Ilova | Qog'oz sanoati, arxitektura, qurilish, oshxona jihozlari, farmatsevtika, muhandislik sanoatlari va boshqa ko'plab narsalar |
O'lchov:
| Zanglamas po'latdan yasalgan burchak o'lchamlari (barcha o'lchamlari mm) | Taxminan og'irlikdagi zanglamas po'latdan yasalgan burchak paneli (KG / Mtr) | Zanglamas po'latdan yasalgan burchak o'lchamlari (barcha o'lchamlari mm) | Taxminan og'irlikdagi zanglamas po'latdan yasalgan burchak paneli (KG / Mtr) |
| 25 x 25 x 3 | 1.13 | 63 x 63 x 8 | 7.50 |
| 25 x 25 x 4 | 1.46 | 65 x 65 x 4 | 4.00 |
| 25 x 25 x 5 | 1.78 | 65 x 65x 5 | 5.02 |
| 30 x 30 x 3 | 1.37 | 65 x 65 x 8 | 7.75 |
| 30 x 30 x 4 | 1.78 | 70 x 70 x 5 | 5.35 |
| 30 x 30 x 5 | 2.20 | 70 x 70 x 6 | 6.40 |
| 40 x 40 x 3 | 1.83 | 75 x 75 x 6 | 6.85 |
| 40 x 40 x 4 | 2.41 | 75 x 75 x 8 | 9.05 |
| 40 x 40 x 5 | 2.97 | 80 x 80 x 6 | 7.35 |
| 50 x 50 x 4 | 3.05 | 80 x 80 x 8 | 9.65 |
| 50 x 50 x 5 | 3.78 | 80 x 80 x 10 | 11.98 |
| 63 x 63 x 4 | 3.90 | 100 x 100 x 8 | 12.20 |
| 63 x 63 x 5 | 3.90 | 100 x 100 x 12 | 18.00 |
Kimyoviy tarkibi:
| Sinf | C | Mn | Si | P | S | Kr | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zanglamaydigan 304 | Maksimal 0,08 | 2 max | Maksimal 0,75 | Maksimal 0,045 | Maksimal 0,030 | 18 - 20 | - | 8 - 11 |
| Zanglamaydigan 304L | Maksimal 0,035 | Maksimal 2.0 | 1,0 max | Maksimal 0,045 | Maksimal 0,03 | 18 - 20 | - | 8 - 13 |
| Zanglamaydigan 316 | Maksimal 0,08 | Maksimal 2.0 | 1,0 max | Maksimal 0,045 | Maksimal 0,030 | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 11.00 - 14.00 |
| Zanglamaydigan 316L | Maksimal 0,035 | Maksimal 2.0 | 1,0 max | Maksimal 0,045 | 1,0 max | 16.00 - 18.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 |










