Alyuminiy quvur qismlarini ishlab chiqarish oralig'i
Sinflar | 6063, 6061T6 / T651, 6082 T6 / T651, 5052, 5083, 5086, 7075, 1100, 2014, 2024 |
Turi | Choksiz |
Bükme radiusi | R = 1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D yoki Custom |
Oraliq | Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS va boshqa maxsus o'lchamlarda ½ ”NB dan 48 ″ NB gacha |
O'lchamlari | ANSI / ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
Buttweld alyuminiy quvur qismlari
Mahsulotlar | Hajmi | |
Alyuminiy tirsaklar - uzoq radius | Alyuminiy stub tugaydi | O'lchamlari 1/2 "- 48" |
Alyuminiy tirsaklar - qisqa radius | Alyuminiy xochlar | |
Alyuminiy kamaytiradigan tirsaklar | Alyuminiyni kamaytirish xochlari | |
Alyuminiy 45 ° tirsaklar | Alyuminiy 180 ° LR Qaytish burilishlari | |
Alyuminiy choyshablar | Alyuminiy 180 ° SR Qaytgan burilishlar | |
Alyuminiy Teng Tees | Alyuminiy quvur burmalari / cho'chqa burmalari | |
Alyuminiy reduktorlari | Alyuminiy muftalar | |
Alyuminiy kontsentrik reduktorlar | Alyuminiy quvur nipellari | |
Alyuminiy Eksantrik Reduktorlar | Alyuminiy zarb qilingan / plastinka kesilgan uzuklar | |
Alyuminiy 3D tirsak | Alyuminiy qopqoqlari | |
Alyuminiy 5D tirsak | Alyuminiy zarb qilingan / plastinka doiralari |
Yuqori bosimli zarb qilingan alyuminiy quvur qismlari
Tishli va rozetkali payvandlash uchun quvur qismlari
Mahsulotlar | Hajmi | |
Alyuminiy 90 ° tirsaklar | Alyuminiy muftalar | O'lchamlari 1/8 "- 4" Bosim darajasi - 2000 LBS, 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS |
Alyuminiy 45 ° tirsaklar | Alyuminiy reduktorlari | |
Alyuminiy ko'cha tirsaklari | Alyuminiy qo'shimchalar | |
Alyuminiy choyshablar | Alyuminiy qopqoqlar | |
Alyuminiy xochlar | Alyuminiy uyushmalari |