17-4PH / SUS630 zanglamaydigan po'latdan yasalgan novda
Din | ASTM | AISI | UNS | JIS | Boshqalar |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | 630-sinf | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
Kimyoviy tarkibi (%)
C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Mo | Boshqalar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,07 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 15.0 ~ 17.0 | 3.00 ~ 5.00 | - | Cu 3.00 ~ 5.00 Nb + Ta 0,15 ~ 0,45 |
Mexanik xususiyatlar
Issiqlik bilan ishlov berish holati | Uzatma Rm (MPa) | Yo'l bering Rp0.2 (MPa) | Uzayish A (%) | Xochni kamaytirish singan qism Z (%) | Ta'sir AKV / AKU (J) | Brinell Qattiqlik (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tavlangan | ≤ 1034 | 50 650 | 6.0 ~ 15.0 | 30.0 ~ 60.0 | - | ≤ 363 |
H900 | 80 1380 | 75 1275 | .0 14.0 | .0 50.0 | ≥ 20 | 20 420 |
H925 | 10 1310 | ≥ 1200 | .0 14.0 | .0 54.0 | ≥ 34 | ≤ 409 |
H1025 | 70 1170 | 40 1140 | .0 15.0 | .0 56.0 | ≥ 47 | ≤ 352 |
H1075 | 40 1140 | 35 1035 | .0 16.0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 341 |
H1100 | 35 1035 | 30 930 | .0 17.0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | 60 860 | .0 19.0 | .0 60.0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | 65 965 | 60 760 | .0 20.0 | .0 60.0 | ≥ 108 | ≤ 302 |
H1150M | 60 860 | ≥ 585 | .0 22.0 | .0 68.0 | ≥ 135 | ≤ 277 |
Shakllar va shakllar:
Dumaloq novda (Diametri): 5,5 mm dan 700 mm gacha
Tel novda (Diametri): 0,10 ~ 16 mm
Kvadrat bar / tekis bar: 5 mm dan 550 mm gacha
Sovuq haddelenmiş temir chiziq: T0.1 - 3mm X W5 - 650mm XL (yoki spiral shaklida)
Soxta uzuk: OD200 ~ 1500mm X ID150 ~ 1250mm X H20 ~ 1250mm
Og'ir / o'rta plastinka issiq haddelenmiş: T50 - 200mm X W80- 1200mm X L1000-3000mm
Dövme qismi: OEM asosida qanotlari / disklari / naychalari / shlaklari / donutlari / kubiklari / boshqa har xil shakllarga ega pog'onali vallar.
Uzunlik: Ruxsat etilgan uzunlik yoki tasodifiy uzunlik yoki mijozning maxsus talabiga asoslanib.